COMMON ALLOYS OF - NICKEL, COBALT, MOLYBDENUM AND TUNGSTEN
| Alloy Designation | Ni | Cr | Co | Mo | W | C | Ti | Al | Cu | Fe |
| Niresist 4 | 30,5 | 5,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,60 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Si 5,5 | ||||||||||
| Niresist 5 | 35,0 | 3,1 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,40 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Si 1,5 | ||||||||||
| Nitronic 33 | 2.25-3.75 | 17.0-19.0 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,08 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Nitronic 40 | 5/7 | 18/20 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,08 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Mn 8/10, Si 1,0 | ||||||||||
| Nitronic 50 | 11.5/13.5 | 20,5/23,5 | - - - - | 1,5/3 | - - - - | 0,06 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Mn 4/6, Si 1,0 | ||||||||||
| Nitronic 60 | 8/9 | 16/18 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,10 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Mn 7/9, Si 3,5/4,5 | ||||||||||
| Ni-Span C | 42,0 | 5,4 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,02 | 2,4 | 0,65 | 0,05 | BAL |
| Permalloy | 78,5 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 21,5 |
| Permendur | - - - - | - - - - | 50,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 50,0 |
| PWA 653 | See Wl 52 | |||||||||
| PWA 663 | See B 1900 | |||||||||
| PWA 686 | 57,0 | 19,5 | 13,5 | 4,0 | - - - - | 0,05 | 2,5 | 1,5 | - - - - | 2,0 |
| PWA 688 | See Udimet 500 | |||||||||
| PWA 689 | See Udimet 700 | |||||||||
| RA 330 | 35,0 | 19,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,06 | - - - - | - - - - | 0,5 | 43,0 |
| Other: Mn 1,5, Si 1,25 | ||||||||||
| RA 333 | 45,0 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,05 | - - - - | - - - - | 0,5 | 18,0 |
| Remendur | - - - - | - - - - | 50,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: V 5,0 | ||||||||||
| Rene 41 | 55,5 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | - - - - | 0,09 | 3,2 | 1,6 | - - - - | - - - - |
| Rene 77 | 57,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | - - - - | 0,06 | 3,5 | 4,4 | - - - - | - - - - |
| Rene 80 | 60,28 | 14,0 | 9,5 | 4,0 | 4,0 | 0,18 | 5,0 | 3,0 | - - - - | - - - - |
| Rene 88 | 54,0 | 16,0 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | - - - - | 3,5 | 2,0 | - - - - | 0,250 |
| Rexalloy | - - - - | 33,0 | 44,0 | - - - - | 17,0 | 2,2 | - - - - | - - - - | - - - - | 1,0 |
| S-816 | 20,0 | 20,0 | 43,0 | 4,0 | 4,0 | 0,38 | - - - - | - - - - | - - - - | 4,0 |
| Other: Mn 0,20, Cb 4,0 | ||||||||||
| Sealmet | 42,0 | 5,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 53,0 | |
| SMO 254 | 18,0 | 19,5 | 0,5 | 6,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 56,0 |
| Stellites | See HS Series | |||||||||
| Supertherm | 35,0 | 26,0 | 15,0 | - - - - | 5,0 | 0,5 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Si 1,6 | ||||||||||
| Thetalcy | 49,0 | 25,0 | 12,5 | 3,0 | 7,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| Ticonium | 30,0 | 25,0 | 30,0 | 6,0 | - - - - | 0,06 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Tophet A | 80,0 | 20,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Tophet B | 70,0 | 20,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Tophet C | 61,0 | 15,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 | - - - - | BAL |
| Tophet M | 65,0 | 30,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 5,00 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Timken (16-15-6) | 15,0 | 16,0 | - - - - | 6,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: Mn 7,5 | ||||||||||
| TZM | - - - - | - - - - | - - - - | BAL | - - - - | 0,015 | 0,5 | - - - - | - - - - | - - - - |
| Other: Zr 0,08 | ||||||||||
| Udimet 200 | See Incoloy 901 | |||||||||
| Udimet 500 | 53,0 | 17,5 | 16,5 | 4,0 | - - - - | 0,10 | 3,0 | 3,0 | - - - - | 2,0 |
| Udimet 520 | 56,0 | 19,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | - - - - | 3,0 | 2,0 | - - - - | 1,0 |
| Udimet 600 | 52,0 | 17,5 | 16,5 | 4,0 | - - - - | - - - - | 2,9 | 4,2 | - - - - | 4,0 |
| Udimet 700 | 52,0 | 15,0 | 18,5 | 4,0 | - - - - | 0,07 | 3,5 | 4,2 | - - - - | 1,0 |
| Udimet 710 | 55,0 | 18,0 | 15,0 | 3,0 | 1,5 | 0,07 | 5,0 | 2,5 | - - - - | - - - - |
| UMCO 50 | - - - - | 28,0 | 52,0 | - - - - | - - - - | 0,1 | - - - - | - - - - | - - - - | 20,0 |
| UMCO 51 | 28,0 | 50,0 | 0,27 | 20,0 | ||||||
| Other: Cb 2,0 | ||||||||||
| Vicalloy I | - - - - | - - - - | 52,0 | - - - - | 1,9 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Vicalloy ll | - - - - | - - - - | 51,7 | - - - - | - - - - | 0,02 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| Other: V 14,0, Mn 0,30 | ||||||||||
| Waspalloy | 55,0 | 19,0 | 13,5 | 4,25 | - - - - | 4,25 | - - - - | 0,05 | - - - - | 1,0 |
| Waspalloy (MOD) | 56,0 | 19,0 | 11,5 | 7,0 | - - - - | 0,05 | 2,5 | 1,2 | - - - - | 1,2 |
| WI 52 | 1,0 | 21,0 | 64,0 | 11,0 | - - - - | 0,45 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,6 |
| Other: Mn 0,5, Si 0,5, Cb + Ta 2,0 | ||||||||||
| Zircalloy 2 | 0,05 | 0,1 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,12 |
| Other: Sn 1,5, Zr BAL | ||||||||||
| Z Nickel | See Duranickel | |||||||||
