| TOOL STEELS | |||||||||
| AISI | C | Mn | Si | Cr | Ni | V | W | Mo | Co |
| COLD-WORK TOOL STEELS | |||||||||
| 01 | 0,90 | 1,00 | - - - - | 0,50 | - - - - | - - - - | 0,50 | - - - - | - - - - |
| 02 | 0,90 | 1,60 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
| 06 | 1,45 | - - - - | 1,00 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,25 | - - - - |
| 07 | 1,20 | - - - - | - - - - | 0,75 | - - - - | - - - - | 1,75 | - - - - | |
| MEDIUM ALLOY AIR-HARDENING TYPES | |||||||||
| A2 | 1,00 | - - - - | - - - - | 5,00 | - - - - | - - - - | - - - - | 1,00 | - - - - |
| A3 | 1,25 | - - - - | - - - - | 5,00 | - - - - | 1,00 | - - - - | 1,00 | - - - - |
| A4 | 1,00 | 2,00 | - - - - | 1,00 | - - - - | - - - - | - - - - | 1,00 | - - - - |
| A5 | 1,00 | 3,00 | - - - - | 1,00 | - - - - | - - - - | - - - - | 1,00 | - - - - |
| A6 | 0,70 | 2,00 | - - - - | 1,00 | - - - - | - - - - | - - - - | 1,00 | - - - - |
| A7 | 2,25 | - - - - | - - - - | 5,25 | - - - - | 4,75 | 1,00 | 1,00 | - - - - |
| A8 | 0,55 | - - - - | - - - - | 5,00 | - - - - | - - - - | 1,25 | 1,25 | - - - - |
| A9 | 0,50 | - - - - | - - - - | 5,00 | 1,50 | 1,00 | - - - - | 1,40 | - - - - |
| A10 | 1,35 | 1,80 | 1,25 | - - - - | 1,80 | - - - - | - - - - | 1,50 | - - - - |
| WATER-HARDENING TOOL STEELS | |||||||||
| W1 | 0.60/1.40 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| W2 | 0.60/1.40 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,25 | - - - - | - - - - | - - - - |
| W4 | 0.60/1.40 | - - - - | - - - - | 0,25 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| W5 | 1,10 | - - - - | - - - - | 0,50 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
Tags: Vanadio, Wolframio, Molibdeno, Cobalto, Componenti Acciaio, Cromo, Manganese, Silicio
