| TOOL STEELS | ||||||
| AISI | C | Cr | V | W | Mo | Co |
| HIGH CARBON CHROMIUM TYPES | ||||||
| D1 | 1,00 | 12,00 | - - - - | - - - - | 1,00 | - - - - |
| D2 | 1,50 | 12,00 | - - - - | - - - - | 1,00 | - - - - |
| D3 | 2,25 | 12,00 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| D4 | 2,25 | 12,00 | - - - - | - - - - | 1,00 | |
| D5 | 1,50 | 12,00 | - - - - | - - - - | 1,00 | 3,00 |
| D7 | 2,35 | 12,00 | 4,00 | - - - - | 1,00 | - - - - |
| HOT WORK TOOL STEELS - CHROMIUM TYPES | ||||||
| H10 | 0,40 | 3,33 | 0,40 | - - - - | 2,50 | - - - - |
| H11 | 0,35 | 5,00 | 0,40 | - - - - | 1,50 | - - - - |
| H12 | 0,35 | 5,00 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | - - - - |
| H13 | 0,35 | 5,00 | 1,00 | - - - - | 1,50 | - - - - |
| H14 | 0,40 | 5,00 | - - - - | 5,00 | - - - - | - - - - |
| H16 | 0,55 | 7,00 | - - - - | 7,00 | - - - - | - - - - |
| H19 | 0,40 | 4,25 | 2,00 | 4,25 | - - - - | 4,25 |
| HOT WORK TOOL STEELS - TUNGSTEN TYPES | ||||||
| H20 | 0,35 | 2,00 | - - - - | 9,00 | - - - - | - - - - |
| H21 | 0,35 | 3,50 | - - - - | 9,00 | - - - - | - - - - |
| H22 | 0,35 | 2,00 | - - - - | 11,00 | - - - - | - - - - |
| H23 | 0,30 | 12,00 | - - - - | 12,00 | - - - - | - - - - |
| H24 | 0,45 | 3,00 | - - - - | 15,00 | - - - - | - - - - |
| H25 | 0,25 | 4,00 | - - - - | 15,00 | - - - - | - - - - |
| H26 | 0,50 | 4,00 | 1,00 | 18,00 | - - - - | - - - - |
| HOT WORK TOOL STEELS - MOLYBDENUM TYPES | ||||||
| H41 | 0,65 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | - - - - |
| H42 | 0,60 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | - - - - |
| H43 | 0,55 | 4,00 | 2,00 | - - - - | 8,00 | - - - - |
Tags: Molibdeno, Cobalto, Componenti Acciaio, Cromo
