| TOOL STEELS | ||||||
| AISI | C | Cr | V | W | Mo | Co |
| HIGH SPEED TOOL STEELS - TUNGSTEN TYPES | ||||||
| T1 | 0,70 | 4,00 | 1,00 | 18,00 | - - - - | - - - - |
| T2 | 0,80 | 4,00 | 2,00 | 18,00 | - - - - | - - - - |
| T4 | 0,75 | 4,00 | 1,00 | 18,00 | - - - - | 5,00 |
| T5 | 0,80 | 4,00 | 2,00 | 18,00 | - - - - | 8,00 |
| T6 | 0,80 | 4,50 | 1,50 | 20,00 | - - - - | 12,00 |
| T7 | 0,75 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | - - - - | - - - - |
| T8 | 0,75 | 4,00 | 2,00 | 14,00 | - - - - | 5,00 |
| T9 | 1,20 | 4,00 | 4,00 | 18,00 | - - - - | - - - - |
| T15 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 12,00 | - - - - | 5,00 |
| HIGH SPEED TOOL STEELS - MOLYBDENUM TYPES | ||||||
| M1 | 0,80 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | - - - - |
| M2 | 0,85 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | - - - - |
| M3 (Class 1) | 1,05 | 4,00 | 2,40 | 6,00 | 5,00 | - - - - |
| M3 (Class 2) | 1,20 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | - - - - |
| M4 | 1,30 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 4,50 | - - - - |
| M6 | 0,80 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 12,00 |
| M7 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,75 | 8,75 | - - - - |
| M10 | 0,90 | 4,00 | 2,00 | - - - - | 8,00 | - - - - |
| M15 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 3,50 | 5,00 |
| M30 | 0,80 | 4,00 | 1,25 | 2,00 | 8,00 | 5,00 |
| M33 | 0,9 | 4,00 | 1,15 | 1,50 | 9,50 | 8,00 |
| M34 | 0,9 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 |
| M35 | 0,80 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| M36 | 0,80 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 |
| M41 | 1,10 | 4,25 | 2,00 | 6,75 | 3,75 | 5,00 |
| M42 | 1,10 | 3,75 | 1,15 | 1,50 | 9,50 | 8,00 |
| M43 | 1,25 | 3,75 | 2,00 | 1,75 | 8,75 | 8,25 |
| M44 | 1,15 | 4,25 | 2,25 | 5,25 | 6,25 | 12,00 |
Tags: Molibdeno, Cobalto, Componenti Acciaio, Acciaio, Cromo
