COMMON ALLOYS OF - NICKEL, COBALT, MOLYBDENUM AND TUNGSTEN
| Alloy Designation | Ni | Cr | Co | Mo | W | C | Ti | Al | Cu | Fe |
| Hastelloy N | 71,0 | 7,0 | - - - - | 16,5 | - - - - | 0,06 | - - - - | 0,50 | - - - - | 5,0 |
| Hastelloy R | 65,0 | 15,5 | 1,5 | 5,0 | - - - - | 0,10 | 2,50 | 2,25 | - - - - | 7,0 |
| Hastelloy S | 68,70 | 15,5 | - - - - | 15,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,2 | - - - - | 1,0 |
| Hastelloy W | 60,0 | 5,0 | 2,5 | 25,0 | - - - - | 0,12 | - - - - | - - - - | - - - - | 5,5 |
| Other: V 0.60 | ||||||||||
| Hastelloy X | 45,0 | 22,00 | 1,5 | 9,0 | 0,60 | 0,10 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| HOM-3 | 45 | 26 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,45 | - - - - | - - - - | - - - - | BAL |
| HS-1 | - - - - | 30,00 | 55,0 | - - - - | 12,0 | 2,50 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| HS-3 | - - - - | 31,00 | 50,0 | - - - - | 12,5 | 2,50 | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| HS-4 | 3,0 | 30,00 | 51,0 | - - - - | 14,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| HS-6 | 3,0 | 30,00 | 56,0 | 1,5 | 5,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| HS.12 | 3,0 | 31,00 | 56,00 | - - - - | 8,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-19 | 3,0 | 31,00 | 53,0 | - - - - | 10,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| HS.21 | 2,50 | 27,00 | 62,0 | 5,5 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-23 | 15,0 | 26,00 | 66,0 | - - - - | 5,0 | 0,40 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-25 (L 605) | 10,0 | 20,00 | 50,0 | 1,0 | 15,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| HS-27 | 35,0 | 26,00 | 30,0 | 6,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-30 | 15,0 | 26,00 | 51,0 | 6,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-31 | 10,50 | 26,00 | 55,0 | - - - - | 7,5 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-151 | 1,0 | 20,00 | 65,0 | - - - - | 13,0 | 0,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 |
| HS-188 | 22,0 | 22,00 | 36,0 | - - - - | 14,0 | 0,10 | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| HS Star J | 2,50 | 35,00 | 40,0 | - - - - | 20,0 | 2,40 | - - - - | - - - - | - - - - | 3,0 |
| Other: B 0.2 | ||||||||||
| Hypernick | 50,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 50,0 | |
| Hy Mu 80 | 80,0 | - - - - | - - - - | 4,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 16,0 | |
| lllium D | - - - - | 27,0 | 65,0 | 4,5 | 1,0 | 0,20 | - - - - | - - - - | 1,0 | |
| lllium G | 57,0 | 22,5 | - - - - | 6,4 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 6,5 | 6,5 |
| lllium R | 64,0 | 22,0 | - - - - | 5,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 2,5 | 6,0 |
| lllium X | 1,00 | 28,5 | 52,0 | 15,0 | 0,85 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,0 | |
| Other: Mn 0.25, Si 0.40 | ||||||||||
| lllium 98 | 55,0 | 28,0 | - - - - | 8,0 | - - - - | 0,05 | - - - - | - - - - | 5,0 | - - - - |
| IN 100 | 60,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | - - - - | - - - - | 5,00 | 5,50 | - - - - | - - - - |
| Other: V1.0 | ||||||||||
| ln 102 | 68,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | - - - - | 7,0 |
| Other: Cb 3.0 | ||||||||||
| lncoloy 800 | 32,0 | 20,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,10 | 0,40 | 0,40 | - - - - | 46,0 |
| lncoloy 801 | 32,0 | 20,5 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 1,10 | - - - - | - - - - | 45,0 |
| lncoloy 802 | 32,5 | 21,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,35 | 0,75 | 0,60 | - - - - | 45,0 |
| lncoloy 825 | 42,0 | 21,5 | - - - - | 3,0 | - - - - | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 2,0 | BAL |
| lncoloy 840 | 21,0 | 19,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,03 | - - - - | - - - - | - - - - | 58,0 |
| lncoloy 901 | 42,5 | 12,5 | - - - - | 6,0 | - - - - | 0,50 | 2,70 | 0,35 | 0,1 | 34,0 |
| lnconel 600 | 75,5 | 15,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,04 | - - - - | - - - - | 0,1 | 8,0 |
| lnconel 601 | 60,5 | 23,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,50 | - - - - | 1,35 | 0,5 | 14,0 |
| lnconel 617 | 54,0 | 22,0 | 12,5 | 9,0 | - - - - | 0,07 | - - - - | 1,0 | - - - - | - - - - |
| lnconel 625 | 61,0 | 20,5 | - - - - | 9,0 | - - - - | 0,05 | - - - - | - - - - | - - - - | 2,5 |
| Other: Cb 4.02 | ||||||||||
| lnconel 700 | 46,0 | 15,0 | 28,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 3,75 | 2,20 | 3,0 | 0,5 |
| lnconel 702 | 79,5 | 16,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,05 | 0,50 | 3,50 | 0,25 | 1,0 |
| lnconel 713 | 71,0 | 13,4 | 1,0 | 4,5 | - - - - | 0,12 | 1,00 | 6,20 | - - - - | 2,5 |
| lnconel 713LC | 72,0 | 13,0 | - - - - | 4,5 | - - - - | 0,20 | 0,60 | 6,00 | - - - - | 1,0 |
| Other: Cb 2.25 | ||||||||||
| lnconel 718 | 52,5 | 19,0 | - - - - | 3,05 | - - - - | 0,40 | 0,90 | 0,050 | 0,15 | 18,5 |
| Other: Cb + Ta 5.13 | ||||||||||
| lnconel 721 | 71,0 | 16,00 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,40 | 3,50 | - - - - | 0,10 | 7,0 |
| Other: Mn 2.25 | ||||||||||
| lnconel 722 | 75,0 | 15,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,40 | 2,40 | 0,70 | 0,10 | 7,0 |
| lnconel 738 | 61,0 | 16,0 | 8,5 | 1,7 | 2,6 | 0,17 | 3,40 | 3,40 | - - - - | - - - - |
| Other: Cb 1.9, Ta 1.7 | ||||||||||
| lnconel 750 | 73,0 | 15,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,04 | 2,50 | 0,70 | 0,50 | 7,0 |
| Other: Cb + Ta 0.95 | ||||||||||
| lnconel 751 | 72,5 | 15,5 | - - - - | - - - - | - - - - | 0,05 | 2,50 | 1,20 | 0,50 | 7,0 |
| Other: Cb + Ta 1.0 | ||||||||||
| lnconel 901 | 42,5 | 12,5 | 1,0 | 6,0 | - - - - | 0,05 | 2,70 | 0,40 | 0,1 | 34,0 |
| lnvar | 36,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 0,18 | - - - - | - - - - | BAL | |
| Jetalloy 1570 | 29,0 | 20,0 | 37,5 | - - - - | 7 | 0,20 | 4,20 | - - - - | - - - - | - - - - |
